Fountain Equipment
1. Layer Mushroom Jets | ||||||
Code | Model | Connet. inch |
Working Pressure kpa |
Design Flow m3/h |
Height Meter |
Diameter Meter |
014161 | L-MJ-40 | 1 ½ | 50-100 | 2.0-3.0 | 0.7-2.0 | 1-2.3 |
014162 | L-MJ-25 | 1 | 50-100 | 1.0-1.5 | 0.5-1.5 | 0.8-1.5 |
LAYER MUSHROOM JETS
- Nozzles in a circle, when ejecting the water, it create a circle of outward parabola wear column
- The water column look like the silver spike, shinning
2.1 FOAM EFFECT NOZZLES | ||||||
Code | Model | Connet. inch |
Working Pressure kpa |
Design Flow m3/h |
Height Meter |
|
014171 | F-1EN-40 | 1 ½ | 150-250 | 18-25 | 2.0-5.0 | |
014172 | F-1EN-25 | 1 | 100-200 | 8-15 | 1.5-4.0 | |
014173 | F-1EN-20 | ¾ | 80-150 | 4-9 | 1.0-3.0 | |
014174 | F-1EN-15 | ½ | 80-150 | 2-4 | 0.5-2.0 |
FOAM EFFECT NOZZLES
- Slender white foaming water pattern
- Mostly cylindrical form
- Rich air mixture
2.2 FOAM EFFECT NOZZLES | ||||||
Code | Model | Connet. inch |
Working Pressure kpa |
Design Flow m3/h |
Height Meter |
Diameter mm |
014181 | F-2EN-80 | 3 | 50-450 | 21-50 | 1-12 | 1.5 |
014182 | F-2EN-50 | 2 | 50-400 | 12-25 | 1-10 | 1.0 |
014183 | F-2EN-40 | 1 ½ | 20-330 | 8-20 | 1-8 | 0.6 |
014184 | F-2EN-25 | 1 | 40-200 | 6-10 | 1-6 | 0.3 |
014185 | F-2EN-20 | ¾ | 40-200 | 2-4 | 1-4 | 0.2 |
014186 | F-2EN-15 | ½ | 30-150 | 1-2.5 | 1-2.5 | 0.2 |
Rich air mixture
- Slender white foaming water pattern
- Effective water saving
- Rich air mixture
SINGLE JET NOZZLES MULTI-JET NOZZLES & WATER FILM NOZZLES |
2.2 FOAM EFFECT NOZZLES | ||||||
Code | Model | Connet. inch |
Working Pressure kpa |
Design Flow m3/h |
Height Meter |
|
014001 | S-JN-65 | 2 ½ | 70-200 | 12-18 | 3-10 | |
014002 | S-JN-50 | 2 | 70-200 | 6-8 | 3-8 | |
014003 | S-JN-40 | 1 ½ | 70-150 | 4-6 | 3-8 | |
014004 | S-JN-25 | 1 | 50-150 | 3-4 | 3-8 | |
014005 | S-JN-20 | ¾ | 50-150 | 1.5-3 | 1-8 | |
014006 | S-JN-15 | ½ | 50-150 | 0.5-1.5 | 1-6 | |
014007 | S-JN-10 | 3/8 | 50-150 | 0.1-1.0 | 1-4 | |
014008 | S-JN-8 | ¼ | 50-150 | 0.1-0.5 | 1-3 | |
014009 | S-JN-6 | 1/8 | 30-80 | 0.05-0.4 | 1-2 |
SINGLE JET NOZZLES
- Independent from water level
- Clear, wind stable and full stream jet
- With ball and socket joint
- With flow regulator
MULTI-JET NOZZLES | ||||||
Code | Model | Connet. inch |
Working Pressure kpa |
Design Flow m3/h |
Height Meter |
Diameter Meter |
014101 | M-JN-50 | 2 | 70 | 22 | 3.5 | 2.8 |
014102 | M-JN-40 | 1 ½ | 60 | 18 | 3.0 | 2.5 |
014103 | M-JN-25 | 1 | 50 | 12 | 2.5 | 2.3 |
MULTI-JET NOZZLES
- Multi-stepped water pattern
- Independent from water level
- With flow regulator
WATER FILM NOZZLES | ||||||
Code | Model | Connet. inch |
Working Pressure kpa |
Design Flow m3/h |
Height Meter |
Diameter Meter |
014151 | W-FN-50 | 2 | 30-80 | 15-25 | 0.6-1.3 | 1.0-2.2 |
014152 | W-FN-40 | 1 ½ | 30-80 | 10-18 | 0.5-1.0 | 0.8-1.5 |
014153 | W-FN-25 | 1 | 30-80 | 4-8 | 0.3-0.8 | 0.6-1.2 |
014154 | W-FN-20 | ¾ | 50 | 2.5 | 0.2-0.6 | 0.1-0.8 |
WATER FILM NOZZLES
- Rustic water pattern
- Compact water stream
- Wind stable
- Independent from the water level